Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Allmendweg 1

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 07816.03.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 87.8m² CHF 1990.- CHF 230.- Frei Besichtigen Bewerben

Allmendweg 3

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 07816.04.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 97.9m² CHF 2100.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Allmendweg 5

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 07816.05.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 87.8m² CHF 2000.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Allmendweg 1

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07816.03.0201
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 87.8m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1990.-
inkl. NK/Mt. CHF 230.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Allmendweg 3

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07816.04.0303
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 97.9m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2100.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Allmendweg 5

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07816.05.0101
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 87.8m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2000.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07816.03.0001 Wohnung EG 3.5 88.2m² Vermietet
07816.03.0002 Wohnung EG 2.5 54.2m² Vermietet
07816.03.0003 Wohnung EG 3.5 88.7m² Vermietet
07816.03.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 87.8m² Vermietet
07816.03.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 50.4m² Vermietet
07816.03.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 106.1m² Vermietet
PDF 07816.03.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 87.8m² CHF 1990.- CHF 230.- Frei
07816.03.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 50.6m² Vermietet
07816.03.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
07816.03.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 87.9m² Vermietet
07816.03.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 50.6m² Vermietet
07816.03.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 106.1m² Vermietet
07816.03.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 76.6m² Vermietet
07816.03.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 61.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07816.04.0001 Wohnung EG 3.5 88.2m² Vermietet
07816.04.0002 Wohnung EG 2.5 54.2m² Vermietet
07816.04.0003 Wohnung EG 4.5 98.2m² Vermietet
07816.04.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 101.9m² Vermietet
07816.04.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 54.4m² Vermietet
07816.04.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 97.9m² Vermietet
07816.04.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 102m² Vermietet
07816.04.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 54.4m² Vermietet
07816.04.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 98.5m² Vermietet
07816.04.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 102m² Vermietet
07816.04.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 54.4m² Vermietet
PDF 07816.04.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 97.9m² CHF 2100.- CHF 250.- Frei
07816.04.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 76.5m² Vermietet
07816.04.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 61.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07816.05.0001 Wohnung EG 3.5 88.2m² Vermietet
07816.05.0002 Wohnung EG 2.5 54.2m² Vermietet
07816.05.0003 Wohnung EG 3.5 88.7m² Vermietet
PDF 07816.05.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 87.8m² CHF 2000.- CHF 250.- Frei
07816.05.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 50.4m² Vermietet
07816.05.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 106.1m² Vermietet
07816.05.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 87.8m² Vermietet
07816.05.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 50.6m² Vermietet
07816.05.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
07816.05.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 87.9m² Vermietet
07816.05.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 50.6m² Vermietet
07816.05.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 106.1m² Vermietet
07816.05.0401 Wohnung 4. Stock 3.5 76.6m² Vermietet
07816.05.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 61.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07816.01.0001 Wohnung EG 3.5 82.6m² Vermietet
07816.01.0002 Wohnung EG 1.5 38.1m² Vermietet
07816.01.0003 Wohnung EG 3.5 83.1m² Vermietet
07816.01.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 83.4m² Vermietet
07816.01.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 49.8m² Vermietet
07816.01.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 82.7m² Vermietet
07816.01.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 49.8m² Vermietet
07816.01.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 82.7m² Vermietet
07816.01.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 83.4m² Vermietet
07816.01.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 50m² Vermietet
07816.01.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
07816.01.0401 Wohnung 4. Stock 2.5 63.4m² Vermietet
07816.01.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 58.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07816.02.0001 Wohnung EG 3.5 82.6m² Vermietet
07816.02.0002 Wohnung EG 1.5 38.1m² Vermietet
07816.02.0003 Wohnung EG 3.5 83.1m² Vermietet
07816.02.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 83.4m² Vermietet
07816.02.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 49.8m² Vermietet
07816.02.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 82.7m² Vermietet
07816.02.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 83.4m² Vermietet
07816.02.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 49.8m² Vermietet
07816.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 82.7m² Vermietet
07816.02.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 83.4m² Vermietet
07816.02.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 50m² Vermietet
07816.02.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 81.1m² Vermietet
07816.02.0401 Wohnung 4. Stock 2.5 63.4m² Vermietet
07816.02.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 58.4m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden